产品选型
我公司目前生产的型号有3型、5型、8型、10型、15型、20型、25型、30型、40型、50型10种规格。
净化塔的材质选择:玻璃钢材质,PVC/FRP复合材质,一般为玻璃钢材质。根据不同工况选用不同材质,材料如下:
性能参数表
型号 | 处理风量(m³/h) | 长L
mm |
宽W
mm |
高H
mm |
入口mm | 出口mm | 截面积/㎡ | 截面流速 | 出入口流速(m/s) | 活性炭(柱状)(m³) |
JJHXT-3 | 3000 | 1400 | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 2.4 | 0.35 | 6.63 | 0.72 |
JJHXT-5 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 400 | 400 | 3 | 0.46 | 11 | 0.9 |
JJHXT-8 | 8000 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 4.5 | 0.49 | 11.69 | 1.35 |
JJHXT-10 | 10000 | 2500 | 1800 | 1500 | 600 | 600 | 6 | 0.46 | 9.92 | 1.8 |
JJHXT-15 | 15000 | 2500 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 8 | 0.52 | 8.3 | 2.4 |
JJHXT-20 | 20000 | 3000 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 10 | 0.56 | 11.11 | 3 |
JJHXT-25 | 25000 | 3500 | 2200 | 2500 | 800 | 800 | 15 | 0.46 | 13.88 | 4.5 |
JJHXT-30 | 30000 | 4000 | 2400 | 2500 | 1000 | 1000 | 17.5 | 0.47 | 10.6 | 5.25 |
JJHXT-35 | 35000 | 4500 | 2400 | 2500 | 1000 | 1000 | 20 | 0.48 | 14.15 | 8 |
JJHXT-40 | 40000 | 5000 | 2600 | 2500 | 1200 | 1200 | 22.5 | 0.49 | 9.83 | 9 |
JJHXT-50 | 50000 | 6000 | 2800 | 3000 | 1000 | 1000 | 33 | 0.42 | 12.29 | 13.2 |
净化塔结构简图
净化塔系统流程图
工艺过程:吸风罩→进风管道→风机(或进风段)→进风段第一段滤料层(第一级中和反应段)→第二级滤料层(第二级中和反应段)旋流板→出风帽盖→排风管(或吸入段风机)。