产品选型
我公司目前生产的型号有3型、5型、8型、10型、15型、20型、25型、30型、40型、50型10种规格。
净化塔的材质选择:玻璃钢材质,PVC/FRP复合材质,一般为玻璃钢材质。根据不同工况选用不同材质,材料如下:
性能参数表
风量-M/H | 样式 | 规格/MM | 抽屉数量/个 | 抽屉容积/M | 通过面积/M² | 板厚/MM |
2000 | 两层单面抽屉 | 1050*870*1000 | 2 | 0.128 | 0.64 | 10 |
3000 | 三层单面抽屉 | 1150*870*1700 | 2 | 0.192 | 0.96 | 10 |
4000 | 两层单面抽屉 | 1550*870*1000 | 4 | 0.256 | 1.28 | 10 |
6000 | 两层单面抽屉 | 1600*870*1700 | 6 | 0.384 | 1.92 | 10 |
9000 | 三层单面抽屉 | 1750*870*1700 | 9 | 0.576 | 2.88 | 10 |
12000 | 三层双面抽屉 | 1600*1730*1700 | 12 | 0.768 | 3.84 | 10 |
16000 | 四层双面抽屉 | 1800*1730*2000 | 16 | 1.024 | 5.12 | 10 |
18000 | 三层双面抽屉 | 2150*1730*1700 | 18 | 1.152 | 5.76 | 10 |
24000 | 三层双面抽屉 | 2650*1730*1700 | 24 | 1.536 | 7.68 | 10 |
32000 | 四层双面抽屉 | 2900*1730*2000 | 32 | 2.048 | 10.24 | 10 |
40000 | 四层双面抽屉 | 3500*1730*2400 | 40 | 2.56 | 12.8 | 12 |
48000 | 四层双面抽屉 | 4000*1730*2400 | 48 | 3.072 | 15.36 | 12 |
60000 | 五层双面抽屉 | 4000*1730*2900 | 60 | 3.84 | 19.2 | 12 |
净化塔结构简图
净化塔系统流程图
工艺过程:吸风罩→进风管道→风机(或进风段)→进风段第一段滤料层(第一级中和反应段)→第二级滤料层(第二级中和反应段)旋流板→出风帽盖→排风管(或吸入段风机)。