产品选型

我公司目前生产的型号有3型、5型、7.5型、10型、12.5型、15型、20型、25型、30型、35型、40型、45型、50型13种规格。

净化塔的材质选择:玻璃钢材质,PVC/FRP复合材质,一般为玻璃钢材质。根据不同工况选用不同材质,材料如下:

  • 玻璃钢材质:适用于150℃以内的酸性废气、碱性废气及少量有机废气。
  • PVC/FRP复合材质:适用于60℃以内的酸、碱性废气。
  • PP材质:适用于80℃以内的酸、碱性废气及有机废气。
  • 高浓度、高温度废气需根据现场工况定制解决方案。

设备选型需知:

1、选定设备时,所需净化空间的排风量必须和设备处理风量及废气的初始浓度相符,否则达不到排风净化环境的要求。

2、我公司生产的玻璃钢净化塔耐一般酸碱介质,如用户有特殊要求,应在订货时注明,我公司可特殊加工;用户需提供废气的成份、废气中每种成份的最高浓度、废气的最高温度、废气每小时的排风量及排风方式。

3、订货时必须注明风机进、出口方向,出风口角度,供水管及排污管位置,以满足设计及安装需要。

4、酸雾净化塔前后管道,如用户需要玻璃钢管道者,须另行订货。非标准管道可根据设计图纸代加工,本公司实行优惠供应。

性能参数表

型号 处理风量 m3/h 阻力 /(Pa/) 选配风机GBF4-72-12 选配水泵 工作重量 /(T/)
型号 全压 /(Pa/) 电机功率 /(Kw/) 型号 电机功率 /(Kw/)
1.5型 1500 294-392 N04A 560 1.1 PF25-20-125 1.1 0.5
3型 3000 294-392 N05A 870 2.2 PF32-25-145 1.5 0.75
5型 5000 294-392 N05A 750 2.2 PF40-32-125 2.2 1
7.5型 7500 294-392 N06A 1120 4 PF40-32-125 2.2 1.35
10型 10000 294-392 N06C 1020 4 PF50-40-145 3 1.8
12.5 型 12500 294-392 N06C 785 4 PF50-40-145 3 2.2
15型 15000 294-392 N06C 1216 7.5 PF50-40-145 3 2.7
17.5 型 17500 294-392 N08C 1130 7.5 PF50-40-145 3 3.3
20型 20000 294-392 N08C 990 7.5 PF65-50-160 5.5 3.8
25型 25000 294-392 N010C 935 11 PF65-50-160 5.5 4.5
30型 30000 294-392 N010C 1100 15 PF65-50-160 5.5 4.8
35型 35000 294-392 N010C 1350 18.5 PF80-65-160 7.5 5.5
40型 40000 294-392 N010C 1180 18.5 PF80-65-160 7.5 6.3
45型 45000 294-392 N012C 1310 22 PF80-65-160 7.5 7
50型 50000 294-392 NO12C 1180 30 PF80-65-160 7.5 7.5

净化塔结构简图

型号 ø1 ø2 ø3 H1 h bxh
1.5 250 600 800 1400 2400 300×300
3 400 800 1000 1400 2400 400×300
5 450 1000 1200 1380 2400 400×320
7.5 500 1250 1450 1500 2600 500×400
10 600 1450 1650 1400 2600 600×400
12.5 650 1600 1850 1500 3000 650 x 650
15 700 1750 2000 1500 3000 700×650
17.5 730 1900 2150 1650 3200 750×650
20 800 2000 2300 1600 3200 800 x 650
25 900 2250 2550 1600 3400 800×800
30 1000 2500 2850 1600 3400 900×800
35 1100 2700 3050 1800 3600 1000×800
40 1200 2850 3250 1800 3600 1100×800
45 1350 3050 3450 1800 3800 1200×900
50 1350 3200 3600 1800 3800 1300×900
型号 R F E L A B C D
1.5型 450 450 500 1625 1200 830 470 550
3型 550 450 500 1650 1400 900 500 650
5型 650 450 500 1770 1400 900 500 650
7.5型 775 450 500 1900 1500 970 530 700
10型 950 550 600 2000 1500 970 530 700
12.5 型 1000 550 600 2350 1500 970 530 700
15型 1075 550 600 2110 2150 1250 600 850
17.5 型 1150 550 600 2180 2400 1500 600 970
20型 1200 600 700 2285 2400 1500 600 970
25型 1325 600 700 2020 2700 1500 700 1050
30型 1450 600 700 2170 2700 1500 700 1050
35型 1550 650 850 2270 2700 1500 700 1050
40型 1625 650 850 2340 2700 1500 700 1050
45型 1725 650 850 2350 2930 1850 800 1080
50型 1800 650 850 2410 2930 1850 800 1080

净化塔系统流程图

工艺过程:吸风罩→进风管道→风机(或进风段)→进风段第一段滤料层(第一级中和反应段)→第二级滤料层(第二级中和反应段)旋流板→出风帽盖→排风管(或吸入段风机)。