产品选型
我公司目前生产的型号有3型、5型、7.5型、10型、12.5型、15型、20型、25型、30型、35型、40型、45型、50型13种规格。
净化塔的材质选择:玻璃钢材质,PVC/FRP复合材质,一般为玻璃钢材质。根据不同工况选用不同材质,材料如下:
性能参数表
型号 | 处理风量 m3/h | 阻力 (Pa) | 选配风机SYTF | 选配水泵 | |||
型号 | 转速r/min | 电机功率 (Kw) | 型号 | 电机功率 (Kw) | |||
3型 | 3000 | 500-600 | N04.5A | 2900 | 7.5 | 80FYS-20 | 7.5 |
5型 | 5000 | 500-600 | N04.5A | 2900 | 7.5 | 80FYS-20 | 11 |
7.5型 | 7500 | 500-600 | N05A | 2900 | 15 | 80FYS-20 | 11 |
10型 | 10000 | 500-600 | N06C | 2000 | 15 | 80FYS-25 | 11 |
12.5 型 | 12500 | 500-600 | NO6C | 2240 | 15 | 80FYS-25 | 11 |
15型 | 15000 | 500-600 | N08C | 1800 | 30 | 80FYS-25 | 11 |
17.5 型 | 17500 | 500-600 | N08C | 1600 | 30 | 80FYS-25 | 11 |
20型 | 20000 | 500—600 | N08C | 1800 | 37 | 80FYS-20 | 11 |
25型 | 25000 | 500-600 | N08C | 1800 | 37 | 80FYS-20 | 11 |
30型 | 30000 | 500-600 | N08C | 1800 | 37 | 80FYS-20*2 | 11 |
35型 | 35000 | 500-600 | N010C | 1100 | 45 | 80FYS-20*2 | 11 |
40型 | 40000 | 500-600 | N012C | 1900 | 45 | 80FYS-20*2 | 11 |
45型 | 45000 | 500-600 | N012C | 1250 | 75 | 80FYS-20*2 | 11 |
50型 | 50000 | 500-600 | N012C | 1300 | 75 | 80FYS-32*2 | 11 |
净化塔结构简图
型号 | GBF型 | |||||||||||||
3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
B | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 3800 |
D1 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3600 |
D2 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
进风口 D3 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
出风口 D4 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
塔高H | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
型号 | GBF型 | |||||||||||||
3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
B | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 3800 |
D1 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3600 |
D2 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
进风口 D3 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
出风口 D4 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
塔高H | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
净化塔系统流程图
工艺过程:吸风罩→进风管道→风机(或进风段)→进风段第一段滤料层(第一级中和反应段)→第二级滤料层(第二级中和反应段)旋流板→出风帽盖→排风管(或吸入段风机)。