产品选型
JJLS型立式废气酸雾净化塔的常规型号有1.5型、3型、5型、7.5型、10型、15型、20型、25型、30型、35型、40型、45型、50型等多种规格,也可以根据现场工况定制。
性能参数表(仅供参考)
型号 | 处理风量 m3/h | 阻力 (Pa) | 选配风机SYTF | 选配水泵 | |||
型号 | 全压 (Pa) | 电机功率 (Kw) | 型号 | 电机功率 (Kw) | |||
3型 | 3000 | 500-600 | N03.5A | 1490 | 3 | JJFYS-32 | 1.5 |
5型 | 5000 | 500-600 | N03.5A | 990 | 3 | JJFYS-32 | 1.5 |
7.5型 | 7500 | 500-600 | N06A | 1118 | 4 | JJFYS-40 | 2.2 |
10型 | 10000 | 500-600 | N06A | 1020 | 4 | JJFYS-40 | 2.2 |
12.5 型 | 12500 | 500-600 | NO6C | 1119 | 5.5 | JJFYS-50 | 4 |
15型 | 15000 | 500-600 | N06C | 1216 | 7.5 | JJFYS-50 | 4 |
17.5 型 | 17500 | 500-600 | N06C | 1490 | 11 | JJFYS-50 | 4 |
20型 | 20000 | 500—600 | N08C | 1343 | 11 | JJFYS-65 | 5.5 |
25型 | 25000 | 500-600 | N010C | 1130 | 11 | JJFYS-65 | 5.5 |
30型 | 30000 | 500-600 | N010C | 1140 | 15 | JJFYS-65 | 5.5 |
35型 | 35000 | 500-600 | N010C | 1353 | 18.5 | JJFYS-65 | 5.5 |
40型 | 40000 | 500-600 | N010C | 1187 | 18.5 | JJFYS-65 | 5.5 |
45型 | 45000 | 500-600 | N012C | 960 | 18.5 | JJFYS-80 | 7.5 |
50型 | 50000 | 500-600 | N012C | 1245 | 22 | JJFYS-80 | 7.5 |
净化塔结构简图
净化塔系统流程图
工艺过程:吸风罩→进风管道→风机(或进风段)→进风段第一段滤料层(第一级中和反应段)→第二级滤料层(第二级中和反应段)旋流板→出风帽盖→排风管(或吸入段风机)。